
Allgemeine Informationen
Auswahlhilfe
Zur Erleichterung Ihrer Auswahl sehen Sie hier eine vergleichende Übersicht der Notebook-Merkmale. Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl wünschen, dann zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir beraten Sie gerne.
| Modell | Prozessor | RAM | Display | Festplatte | Grafik | OS | Kommunikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Omnibook XE3 | Intel Pentium III 1,06 GHz | 256 MB | 15,0" 1.024 x 768 | 30 GB | Intel 830 32 MB | Win 98SE | Modem, LAN |
| HP Omnibook XE4500 | Intel Pentium 4 mobile 1,8 GHz | 256 MB | 15,0" 1.400 x 1.050 | 40 GB | Radeon 16 MB | XP Pro | Modem, LAN |
| Samsung X20 XVM 1600 II | Intel Pentium M 1,6 GHz | 512 MB | 15" 1.400 x 1.050 | 80 GB | Radeon 64 MB | XP Pro oder Home | Modem, LAN, WLAN |
| Samsung X20 1860 Balin | Intel Pentium M 1,86 GHz | 512 MB | 15,0" 1.024 x 768 | 80 GB | Radeon 128 MB | XP Pro oder Home | Modem, LAN, WLAN |
| Samsung X20 XVM 1730 V | Intel Pentium M 1,73 GHz | 1.024 MB | 15" 1.400 x 1.050 | 80 GB | Intel max. 128 MB | XP Pro oder Home | Modem, LAN, WLAN |
| Samsung X20 XVM 1860 | Intel Pentium M 1,86 GHz | 1.024 MB | 15" 1.400 x 1.050 | 80 GB | Radeon 128 MB | XP Pro oder Home | Modem, LAN, WLAN, Bluetooth |
| Samsung P50-Pro T5500 Teygun | Intel Core 2 Duo T5500 1,66 GHz | 1.024 MB | 15" 1.400 x 1.050 | 80 GB | Nvidia 128+384 MB | XP Pro oder Home | Modem, LAN, WLAN, Bluetooth |

